1 | CATIMON, ESTER L. | 39 | PAGUIA, CYNTHIA A. | 77 | MADRONA, EUFEMIA S. |
2 | DE LEON, AQUILINA A. | 40 | ATIENZA, MA DIGNA F. | 78 | LA GUARDIA, JULIE R. |
3 | ARTUYO, LUCILA G. | 41 | ARIAS, MARIFE V. | 79 | CUSTODIO, MA TERESA A. |
4 | GONZALES, VIOLETA M. | 42 | SAAVEDRA, JUDITH N. | 80 | CALIXTO, ELENA A. |
5 | YALONG, BERNARDITA S. | 43 | EMEN, RANDY R. | 81 | RETERACION, MA MARISSA GRACE P. |
6 | MARTIN, DELIA C. | 44 | SAURE, ALLEN P. | 82 | PUSUNG, ANALIZA G. |
7 | OCASLA, AZUCENA P. | 45 | CABARUAN, LEO C. | 83 | BALITAO, BERNARD R. |
8 | NATIVIDAD, CORAZON B. | 46 | ANDRADA, NIDA P. | 84 | REYES, RUTH R. |
9 | SALAYSAY, SALITA L. | 47 | CALMA, MARILOU S. | 85 | TURQUEZA, BERNARDITA M. |
10 | VERGARA, ELEODORA B. | 48 | CRISTOBAL, ANNETTE P. | 86 | MELEGRITO, TEODORO C. |
11 | TAMAYO, LYDIA J. | 49 | FALCUNITIN, RUDY F. | 87 | TEODORO, URIEL B. |
12 | MIÑANO, JOSE R. | 50 | REYES, NENITA M. | 88 | BENEDICTO, EDITA L. |
13 | JOSON, JENNIFER S. | 51 | MISLANG, MARCELO D. | 89 | SAYON, RANDY H. |
14 | MOJICA, ANGELINA A. | 52 | BUDOY JR, GRACIANO A. | 90 | DE GUZMAN, FLORAMANTE J. |
15 | SUEGAY, NANCY E. | 53 | CENTENO, MAGDALENA G. | 91 | LOZANO, EDNA L. |
16 | ROBLES, MARIA CRISTINA A. | 54 | VISAYA, ROSEMARIE P. | 92 | GENTOLEA, JOSEPHINE L. |
17 | DE VERA, EVELYN A. | 55 | BALDEMOR, SUSANA L. | 93 | PARAMBITA, VICTORIA M. |
18 | CAGAMPANG, VIRGINIA P. | 56 | ALEGRIA, MODESTO J. | 94 | PANELO, AMELITA C. |
19 | SANTOS, NORLITA N. | 57 | ROCHA, ANTONIO B. | 95 | MARCELO, LILIAN C. |
20 | CANNON JR, PETER R. | 58 | JAMORA, REYNALDO B. | 96 | LUZADA, NELSON B. |
21 | LU, JOSEFINO | 59 | ELLANO, FELIX P. | 97 | ABALOS, AMELITA B. |
22 | LARA, RONALDO B. | 60 | ALVEZ, BEDELIA B. | 98 | ZARATE, NOEMI B. |
23 | VISAYA, MYRNA J. | 61 | ALVIAR, FELIX B. | 99 | QUIJALVO, BOBBY S. |
24 | VELASQUEZ, MYLA R. | 62 | ESPIRITU, TERESITA L. | 100 | PESITO, ANNIE D. |
25 | DURAN, MARVIE R. | 63 | SANTOS, ROSA R. | 101 | DAQUIL, ROBERTO S. |
26 | CARPIO, ERLINDA S. | 64 | QUIJANO, MA TERESA A. | 102 | ODOÑO, SALVE S. |
27 | MAGSINO, RODEL C. | 65 | AQUINO, LEONIDA O. | 103 | BARSABA, LIBERATO T. |
28 | OSUNERO, MARLYN L. | 66 | LLEGO, LUCIA M. | 104 | HAYAHAY, MAYBEL B. |
29 | OBLIANDA, EMILIA M. | 67 | FLORES, ALBERT M. | 105 | ENCELAN, RODELITO S. |
30 | SON, IGNACIO L. | 68 | SARTE, EVELYN T. | 106 | MATA, LITA C. |
31 | BALDICANAS, AGUSTIN P. | 69 | QUILINGUIN, PAZ A. | 107 | LLANES, FE G. |
32 | BENITEZ, MARINA T. | 70 | ZUNIGA, CELIA A. | 108 | MACARAEG, LUCILA P. |
33 | RAYA, IRENE M. | 71 | MONTANCES, LIGAYA P. | 109 | VALDEZ, REYMUNDO R. |
34 | JACABAN, MARIA LUISA R. | 72 | CARIASO, OLIVIA D. | 110 | PINEDA, ROWENA C. |
35 | ALINTANA, GIL T. | 73 | PASCO, LETICIA B. | 111 | DOMINGO, AMOR C. |
36 | CONDES, ROSALIE R. | 74 | MARCELO, LEA M. | 112 | MORALLOS, ROGER R. |
37 | GUINEA, SUSANA V. | 75 | NEPOMUCENO, MERLINDA T. | 113 | CHAVEZ, ALELI A. |
38 | RODRIGUEZ, LORNA C. | 76 | ZIPAGAN, JUNLEVER C. | 114 | ABELLA, CYNTHIA D. |
115 | ABUBO, RUEL F. | 153 | FLORENTINO, EVELYN P. | 191 | MONCATAR, ROGER I. |
116 | CADO, EDEN G. | 154 | COLLANTES, MERIAM B. | 192 | MISLANG, CARLITO D. |
117 | ALMORADE, MA CARMELA A. | 155 | VALERIO, MARITA M. | 193 | BUNAG, ELIZABETH O. |
118 | KAHIWAT, YOLANDA E. | 156 | ANGELES, EMERENCIANA T. | 194 | APALIS, ARCILE S. |
119 | LASTIMADO, MARIA CONSUELO M. | 157 | FLORANO, CRESENCIA A. | 195 | SISON, MARCIAL C. |
120 | JOSE, JUANITA M. | 158 | MARCELO, IRENE O. | 196 | ARAÑES, MAGDALENA F. |
121 | GILLESANIA, SALVACION C. | 159 | ANIAG, SUZITA V. | 197 | PICAÑA, AMALIA O. |
122 | LORANIA, ANA MA AURORA T. | 160 | VILLAMARIN, EMMANUEL T. | 198 | CANTOS, OSARLO M. |
123 | SERQUIÑA, MARIA ELENA C. | 161 | LAUIGAN, CIPRIANO T. | 199 | MAGSALIN, ROWENA M. |
124 | LUNA JR, RICARDO N. | 162 | GARCIA, DINA F. | 200 | BUENAFE, HENRY D. |
125 | FESALBON, FLORDELIZA C. | 163 | DE GUZMAN, FLORDELIZA O. | 201 | ABAD, MA THELMA M. |
126 | SAJONIA, MARISSA L. | 164 | LOPEZ, MARITES S. | 202 | GLORIANA, ELIZABETH O. |
127 | JUNIO, ROGELIO S. | 165 | SOLANO, EDUARDO L. | 203 | QUILBIO, SOFIA S. |
128 | OLIVER, RUTH L. | 166 | CAMARAO, EDNA D. | 204 | GOMEZ, FELITA P. |
129 | MORA, JOSEFINA A. | 167 | DE MESA, ENGRACIA L. | 205 | TAN, SALLY S. |
130 | MUJAL, ROSELYN D. | 168 | CORPUZ, SALOME S. | 206 | SALE, NELLY R. |
131 | ROBLES, NIEVES S. | 169 | LOPEZ, AMELIA H. | 207 | ORDANIEL, JOHN ELMER D. |
132 | YAKIT, REYNALDO L. | 170 | GUTIERREZ, DOMITILLA S. | 208 | MONTAS, SUSANA I. |
133 | LORIEGA, RIAN A. | 171 | CUSTODIO, SUSAN G. | 209 | AURE, JOSE MARI M. |
134 | TIAMA, AQUILINA F. | 172 | DELA CRUZ, LORINDA D. | 210 | ORPIA, ELENA M. |
135 | BULAN, ROSEMARIE S. | 173 | LEYNES, ELVIRA G. | 211 | MANALANG, ELEANOR E. |
136 | HIPOLITO, MILAGROS L. | 174 | PAROLA, ZOSIMO D. | 212 | CRUZ, ROSALINDA D. |
137 | MARTINEZ, JOSELYN F. | 175 | GUAN, MARYJANE B. | 213 | ABINAL, PAMFILA P. |
138 | STA BARBARA, NARCISA M. | 176 | CAMO, MARIA CORAZON N. | 214 | ALOLOD, NELSON M. |
139 | MENDOZA, MAGDALENA A. | 177 | MORALES, RODRIGO C. | 215 | VALLEZ, LETICIA R. |
140 | FLORES, HAIDE O. | 178 | VILLATITO, PROSPERIDAD A. | 216 | SANTOS, BERLINDA S. |
141 | MELLIZO, IRMA B. | 179 | PARAISO, ADORACION A. | 217 | ANGEL, LUCIA G. |
142 | DE GUZMAN, FERDINAND P. | 180 | ANDRADA, NARCISA M. | 218 | CASTRO, RIZALINA C. |
143 | BABON, MERCEDITA M. | 181 | MONTEMAYOR, MYRNA P. | 219 | ATREGENIO, REMEGIO B. |
144 | EVANGELISTA, RAMON D. | 182 | BASIJAN, NIMFA M. | 220 | MATIAS, SAMSON V. |
145 | ARANAS, JOSEPHINE S. | 183 | ASIRI, HEIDY R. | 221 | CORTEZ, CRISTETA D. |
146 | ESPINO, ARMANDO B. | 184 | ARCEO, LORNA M. | 222 | PADILLA, LUCENA M. |
147 | REYNON, EILEEN MAE N. | 185 | TESORERO, EMELINDA D. | 223 | OSIAS, EMMA P. |
148 | SUAREZ, FAUSTINO M. | 186 | HABER, TERESITA C. | 224 | GERON, JESSIE A. |
149 | RANOT, LILIA N. | 187 | AGUSTIN JR, MELECIO G. | 225 | LATINA, MARLYN B. |
150 | PINTUAN, ROLANDO D. | 188 | MALATE, CESAR M. | 226 | LAUREANO JR, MARTIN B. |
151 | TUSI, PASTOR O. | 189 | TOLENTINO, GLORIA P. | 227 | SANTOS, TEOFISTA M. |
152 | BARTILAD, MELINDA T. | 190 | BUEN, AIDA F. | 228 | TAMONDONG, ROGER S. |
Continuation...
229 | BUCAG, TESSIE G. | 276 | LORETIZO, FELIZA C. |
230 | BATOBATO, EPIFANIA M. | 277 | SAMSON, WARLEA M. |
231 | MANALO, ALBINO C. | 278 | REYES, DANIEL G. |
232 | DAVID, ADELYN B. | 279 | MANALO, BENIGNO A. |
233 | BASE, DOLORES D. | 280 | QUINIT, MARIBEL G. |
234 | FLORESTA, EDITHA C. | 281 | ESTEBAN, ROSELA M. |
235 | BAUTISTA, EMELITA D. | 282 | GRACIOSA, RAUL V. |
236 | SABILE, CRISTETA V. | 283 | GUIMARY, FRANCASIO G. |
237 | MANUEL, RODOLFO B. | 284 | GARCIA, TESSIE L. |
238 | CRUZ, NENITA S. | 285 | SANCHEZ, HEIDI A. |
239 | VALLESPIN, REBECCA B. | 286 | DEGUIA, ERLINDA V. |
240 | TAPAR, EMMA C. | 287 | ISIP, MARIA GERALDINE E. |
241 | FRANCO, MANUEL B. | 288 | FLORANZA, OLIVIA D. |
242 | DURAN, BERNARDINO P. | 289 | ISRAEL, ENNIE V. |
243 | SUANICO, LUDY O. | 290 | CABANILLAS, MAURICIO O. |
244 | FRANCISCO, MA VICTORIA I. | 291 | TEOFILO, MERCEDES V. |
245 | JUBILO, ALICIA D. | 292 | MARTE, RESURRECCION R. |
246 | BERNADAS, IMELDA C. | 293 | HERMOSURA JR, ULDARICO C. |
247 | BENEDICTO, ANACLETA L. | 294 | SALUD, JESUSA A. |
248 | NAVA, ANNABELLE H. | 295 | COLOBONG, JOEL L. |
249 | ADRIANO, EDITHA M. | 296 | ELLA, ROSALINDA U. |
250 | IBAJO, LARRY L. | 297 | JOPIO, MARILOU S. |
251 | BASIJAN, JOAQUIN O. | 298 | NACA, ZENAIDA R. |
252 | MEDINA, GINA M. | 299 | MAGBANLAG, BENILDA S. |
253 | RAMOS, REY E. | 300 | BRAVO, ANTONINA Y. |
254 | LIM, ELIZABETH G. | 301 | POYAOAN, JACINTO F. |
255 | TAGAYUN, ROSEMARIE R. | 302 | UNCIANO, MARILOU M. |
256 | ATTUNAGA, NELVA T. | 303 | FLORES, GLORINA R. |
257 | MAGUDDAYAO, AIDA B. | 304 | VERBOSIDAD, PERCIVAL T. |
258 | BARRIOS, ELSA C. | 305 | DE VILLA, SEBASTIANA H. |
259 | ANTONIO, JUANITA D. | 306 | SANTOS, ONOFRE C. |
260 | CUSAY, MATIAS O. | 307 | MAMARIL, RONALDO V. |
261 | SAN LUIS, ALEX T. | 308 | DE GUZMAN, WILLIE F. |
262 | JULIANO, LEONISA T. | 309 | AGSALON, RAFAEL A. |
263 | FERRER, VON C. | 310 | ROSARIO, TEODORA M. |
264 | PACHECO, GEMINIANA M. | 311 | BRIGOLI, FE R. |
265 | COLUMBRES, ARSENIA P. | 312 | MANABAT, JOCELYN M. |
266 | JUMONONG, ELVIE S. | 313 | CARONA, RUTH T. |
267 | LONTOC, EMILY A. | 314 | VELASCO, HENRY M. |
268 | VALDERAMA, LOURDES D. | 315 | NEPOMUCENO, ISABEL G. |
269 | VELASCO, ROBERTO V. | 316 | CARIDA, OLIVIA S. |
270 | ORTEZA, CARMELITA E. | 317 | SARMIENTO, TERESITA E. |
271 | LACABA, ADELA B. | 318 | LAUZON, ESTRELLA A. |
272 | DELGADO, ALLEN C. | ||
273 | ADZUARA, EDITHA R. | ||
274 | DE GUZMAN, MARIQUITA B. | ||
275 | NANTES, RODOLFO V. |
4 comments:
nationwide na ba ung pinost na passers ng neap? thanks...
tanong ko lang! tama ba sa isang educ. supervisor na yurakan ang national achievement test sa pamamagitan ng pagbibigay ng answer sheets sa mga paboritong paaralan? naimbestigahan na po ito and nasuspende na nga po sila supervisor at mga 2 school heads dito sa schools division ng siyudad ng san fernando ng la union.. Nakaka walang tiwala na po sa kakayahan at dishonesty po ang umiiral dito sa division na ito! pakiaksyonan naman po ang mga katanungang ito dahil kasuklam suklam po talaga itong supervisor na sa school division na ito.
Bakit po may ganito po ba talagang kalakaran sa taunang national achievement test? o di ano na po ang tawag dito national kopyahan ? baka kc binayaran itong educkasyon supervisor na ito! dapat parusahan at tanggalin dapat ito sa serbisyo dyan sa DEPED? di po ba? Hoy! nakakahiya kayo Schools Division ng San Fernando ng La Union! At bakit naman po nakakalusot ito sa superindnt ng San Fernando LA Union?
i just want to know as published march 22, 2011 sa passers sa nqep, ito ba ay mapanghahawakan namin. magagamit ba ito for our promotion?
Post a Comment